š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

[GUESS X HYUNJIN] M-Tone Washed Wide Jeans
[Product Details]
Brand: GUESS
Condition: New
Ā
[Size]
| Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Hip (cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| Thigh (cm) | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Hem (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| Inseam (cm) | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Rise (cm) | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.7 |
| Total Length (cm) | 101.5 | 101.8 | 102.1 | 103.7 | 104.3 | 106.8 | 107.1 | 108.4 | 108.7 |

[Product Details]
Brand: GUESS
Condition: New
Ā
[Size]
| Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Hip (cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| Thigh (cm) | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Hem (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| Inseam (cm) | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Rise (cm) | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.7 |
| Total Length (cm) | 101.5 | 101.8 | 102.1 | 103.7 | 104.3 | 106.8 | 107.1 | 108.4 | 108.7 |

Select Size
From $194.67
[GUESS X HYUNJIN] M-Tone Washed Wide Jeansā
$194.67
Description
[Product Details]
Brand: GUESS
Condition: New
Ā
[Size]
| Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Hip (cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| Thigh (cm) | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Hem (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| Inseam (cm) | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Rise (cm) | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.7 |
| Total Length (cm) | 101.5 | 101.8 | 102.1 | 103.7 | 104.3 | 106.8 | 107.1 | 108.4 | 108.7 |




















